Prestakuntza formala
REQUISITOS DE ACCESO
A continuación se definen los requisitos necesarios para cursar los módulos de formación profesional. Deberás cumplir alguno de ellos.
Acceso directo
- Título de graduado/a en Educación Secundaria
- Título de técnico, Técnico auxiliar
- 2º de BUP
- 2º de REM
- 3º de Artes y Oficios
Prueba de acceso
- 17 años
- 1 año de experiencia
- Formación profesional básica
Acceso directo
- Título de bachiller
- 2º de Bachillerato Experimental
- C.O.U
- Título de técnico superior, Técnico especialista
- Titulación universitaria
Prueba de acceso
- 19 años
CICLOS FORMATIVOS MARÍTIMO-PESQUEROS
CÓDIGO | MÓDULO PROFESIONAL | ASIGNACIÓN HORARIA | CURSO |
---|---|---|---|
1172 | Mantenimiento de planta propulsora y maquinaria auxiliar | 231 | 1º |
1173 | Procedimientos de mecanizado y soldadura en buques y embarcaciones | 198 | 1º |
1174 | Regulación y mantenimiento de automatismos en buques y embarcaciones | 210 | 2º |
1175 | Mantenimiento de las instalaciones y máquinas eléctricas en buques y embarcaciones | 231 | 1º |
1176 | Instalación y mantenimiento de maquinaría de frío y climatización en buques y embarcaciones | 168 | 2º |
1177 | Procedimientos de guardia de máquinas | 84 | 2º |
0156 | Inglés | 165 | 1º |
1032 | Seguridad marítima | 99 | 1º |
1033 | Atención sanitaria a bordo | 66 | 1º |
1178 | Formación y orientación laboral | 105 | 2º |
1179 | Empresa e iniciativa emprendedora | 63 | 2º |
1180 | Formación en Centros de Trabajo | 380 | 2º |
TOTAL CICLO | 2.000 |
CÓDIGO | MÓDULO PROFESIONAL | ASIGNACIÓN HORARIA | CURSO |
---|---|---|---|
1027 | Técnicas de navegación y comunicaciones | 231 | 1º |
1028 | Procedimientos de guardia | 105 | 2º |
1029 | Pesca de litoral | 231 | 1º |
1030 | Despacho y administración del buque | 99 | 1º |
0156 | Inglés | 168 | 2º |
1032 | Seguridad marítima | 132 | 1º |
1033 | Atención sanitaria a bordo | 63 | 2º |
1034 | Instalaciones y servicios | 126 | 2º |
1035 | Técnicas de maniobra | 165 | 1º |
1036 | Estabilidad, trimado y estiba del buque | 132 | 1º |
1037 | Formación y orientación laboral | 105 | 2º |
1038 | Empresa e iniciativa emprendedora | 63 | 2º |
1039 | Formación en Centros de Trabajo | 380 | 2º |
TOTAL CICLO | 2.000 |
https://www.nautikaeskola.com/wp-admin/post.php?post=69&action=edit#
CÓDIGO | MÓDULO PROFESIONAL | ASIGNACIÓN HORARIA | CURSO |
---|---|---|---|
1308 | Organización del mantenimiento de planta propulsora y maquinaria auxiliar de buques | 198 | 1º |
1309 | Organización del mantenimiento en seco de buques y embarcaciones y montaje de motores térmicos | 260 | 2º |
1310 | Programación y mantenimiento de automatismos hidráulicos y neumáticos en buques y embarcaciones | 200 | 2º |
1311 | Organización del mantenimiento y montaje de instalaciones y sistemas eléctricos de buques y embarcaciones | 131 | 1º |
1312 | Organización del mantenimiento y montaje de instalaciones frigoríficas y sistemas de climatización de buques y embarcaciones | 198 | 1º |
1313 | Planificación del mantenimiento de maquinaria de buques y embarcaciones | 60 | 2º |
1314 | Organización de la guardia de máquinas | 60 | 2º |
0179 | Inglés | 132 | 1º |
0800 | Control de las emergencias | 132 | 1º |
0802 | Organización de la asistencia sanitaria a bordo | 60 | 2º |
1315 | Proyecto de organización del mantenimiento de maquinaria de buques y embarcaciones | 50 | 2º |
1316 | Formación y orientación laboral | 90 | 1º |
1317 | Empresa e Iniciativa Emprendedora | 60 | 2º |
1318 | Formación en Centros de Trabajo | 360 | 2º |
TOTAL CICLO | 2.000 |
CÓDIGO | MÓDULO PROFESIONAL | ASIGNACIÓN HORARIA | CURSO |
---|---|---|---|
0798 | Maniobra y estiba | 231 | 1º |
0799 | Navegación, gobierno y comunicaciones del buque | 264 | 1º |
0800 | Control de las emergencias | 120 | 2º |
0179 | Inglés | 165 | 1º |
0802 | Organización de la asistencia sanitaria a bordo | 60 | 2º |
0803 | Administración y gestión del buque y de la actividad pesquera | 140 | 2º |
0804 | Guardia de puente | 220 | 2º |
0805 | Pesca de altura y gran altura | 231 | 1º |
0808 | Proyecto de implementación de una ruta de transporte marítimo | 50 | 2º |
0806 | Formación y Orientación Laboral | 99 | 1º |
0807 | Empresa e Iniciativa Emprendedora | 60 | 2º |
0809 | Formación en Centros de Trabajo | 360 | 2º |
TOTAL CICLO | 2.000 |
MATRICULACIÓN
ALUMNADO DE NUEVO INGRESO
1. Entrega de solicitudes y documentación:
En persona, del 25 de mayo de 2015 al 5 de junio de 2015, ambos inclusive.
ONLINE hasta el 4 de junio (Si la solicitud se realiza on-line, la persona interesada deberá posteriormente acudir al centro elegido en los plazos establecidos, para entregar su D.N.I o documento identificativo y la documentación que corresponda en cada caso.)
2. Entrega del expediente académico o del certificado de aptitud en la prueba de acceso (el caso de no haber realizado dicha prueba en la convocatoria del año 2015 de la CAPV) hasta las 14:00 horas del día 01 de julio.
3. Listas provisionales de admitidos: 9 de julio.
4. Reclamación a las listas: hasta las 14:00h del 13 de julio.
5. Listas definitivas: 15 de julio.
6. Período ordinario de matrícula de alumnado admitido: Desde el 16 al 21 de julio, ambos inclusive
ALUMNADO REPETIDOR O PROMOCIONADO A 2º CURSO
FECHA DE MATRICULA del 16 de junio a 6 de julio.